0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Тизи-Узу
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно сильный дождь | 00:00 | +10° | СЗ12 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 03:00 | +11° | СЗ13 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +11° | СЗ13 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +12° | ЗСЗ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +13° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | СЗ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +13° | СЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +11° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +10° | Ю4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | ЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +10° | ЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +14° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +21° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +20° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +17° | ССЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +15° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +7° | ЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +7° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +7° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +9° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +11° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +11° | ЗСЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +10° | З4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 21:00 | +10° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 24:00 | +10° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +9° | В6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | В5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | В5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | ВСВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | ВСВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | СВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +14° | СВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тизи-Узу за 29 февраля.